ゆうパック料金表
| 地域 | 料金 | 地域 | 配達日数目安 ※注文受付日より |
| 北海道 | 1,300 | 全域 | 3日 |
| 青森県内 | 950 | 全域 | 2日 |
| 東北 | 1,000 | 岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 | 2日 |
| 関東 | 1,000 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県 | 2日 |
| 信越 | 1,000 | 山梨県、新潟県、長野県 | 2日 |
| 北陸 | 1,050 | 富山県、石川県、福井県 | 2日 |
| 東海 | 1,050 | 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県 | 3日 |
| 近畿 | 1,300 | 大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 3日 |
| 中国 | 1,300 | 広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県 | 3日 |
| 四国 | 1,300 | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 | 3日 |
| 九州 | 1,950 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 3日 |
| 沖縄 | 2,100 | 全域 | 3日※一部地域4日 |
代引き手数料
商品と送料の計が ~29,999円 330円
商品と送料の計が 30,000円~ 550円
取扱サイズ 3辺の和が120cmまで
取扱重量 25kgまで
※繁忙期は指定日に到着しない場合もあります。予めご了承ください。